前方来车智能哨兵产品有太阳能板、锂电池、雷达检测、语音警示模块、红蓝爆闪灯、LED文字显示模块、控制机箱和无线通讯模块构成。主要通过雷达检测过往车辆与行人,通过声(喇叭)、光(红蓝爆闪灯)、文字(前方来车)提醒过往驾驶员和行人及时了解道路路况信息,注意交通安全。
材质 | 1.2mm镀锌板喷塑处理 |
颜色 | 黄色 |
配置 | 配置雷达、LED、无线传输模块、语音模块、红蓝双色爆闪灯 |
外框尺寸 | 高2200mm*宽420mm*厚177mm |
工作方式 | 检测到行驶的车辆时提示“前方路口、减速慢行” |
供电 | 主设备支持220V交流电或者太阳能供电。(太阳能供电系统另配) |
雷达测速距离及测速范围 | 距离:0-200米, 速度:1-300km/H |
主控卡配置 | 4G通讯,基于ARM Cortex-M3内核处理器,配置20K RAM内存,64K FLASH存储,支持LORA无线传输,支持1路RS485接口,1路RS232接口,支持时钟功能,自带语音模块,支持语音功能 |
主控卡嵌入式软件 | 基于实时嵌入式操作系统 |
测速屏 | 高320mm*宽320mm,当探测到车辆未超速时,显示绿色速度值。当车辆超速时,提醒来车已超速,减速慢行,限速值可本地修改 |
文字信息发布范围(密集点阵) | 密集点阵标志,尺寸320*1280mm,可根据场景发布相应的文字预警信息,如“减速慢行”、“前方弯道”、“左侧来车”等等,具体内容可定制。 主要技术:(1)像素间距:≤30mm;(2)发光颜色:红、绿可选;(3)物理密集度:10000dot/m²;(4)扫描方式:1/4;(5)光学参数:亮度≥8000mcd, |
正常工作温湿度方位 | 温度:-20℃—65℃ 湿度:≤90无凝露% |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
接地电阻 | <0.1Ω |
低功耗模式 | 支持本地(检测到车辆通过时LED屏才显示) |
语音播报 | 可本地配置播报内筒,本地调整喇叭音量 |
安装方式 | 基础预埋件,固定在基础平台上 |
还有更多主动安全预警产品......