2024新澳门原材料1688
地址:浙江省宁波市慈溪龙山工业区龙镇大道158号
电话:0574-63973388 58583358
手机:13906742920 13906741255
E-mail:[email protected]
网站:
近日,公安部科技信息化局向各省、自治区、直辖市公安厅、局科技信息化部门,新疆生产建设兵团公安局科技处正式印发《通过视频监控系统联网标准符合性检测的视频图像管理平台目录通报》,以下简称《通报》。
根据《通报》数据,截至目前,共有40家企业开发的43个版本的平台产品通过全项检测,18家企业开发的23个版本的平台产品通过平台互联检测。
此次《视频监控系统联网标准符合性检测的视频图像管理平台目录》是按照《关于组织开展全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作的通知》(公科信传发[2012]218号)的要求,国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京、上海)对视频图像管理平台产品进行的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181)(以下称新国标)符合性检测工作产生的。
《通报》同时要求:各地公安机关在开展视频监控系统联网建设及视频图像信息整合与共享工作过程中,不得对已公布的通过新国标符合性检测的视频图像管理平台产品再进行重复检测。
附件:通过新国标符合性检测的视频图像管理平台产品目录
发布日期: 2013年3月5日
平台名称及版本号 | 受测单位 | 报告日期 | 检测内容 | |
1 | Eyeshot网络视频监控平台V3 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 2012.8.16 | 全项 |
2 | 基于POSA开放架构的分布式宽视通网络视频管理平台软件V6.3 | 东方网力科技股份有限公司 | 2012.8.29 | 全项 |
3 | 科达软件视频监控业务平台2901 | 苏州科达科技有限公司 | 2012.9.3 | 全项 |
4 | 金鹏视频图像信息共享管理平台V2.0 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 2012.9.6 | 全项 |
5 | 科达嵌入式视频监控业务平台2801H | 苏州科达科技有限公司 | 2012.9.11 | 全项 |
6 | 科达嵌入式视频监控业务平台2802 | 苏州科达科技有限公司 | 2012.9.11 | 全项 |
7 | EV8000视频监控管理平台V2.02 | 南京艾迪恩斯数字技术有限公司 | 2012.9.14 | 全项 |
8 | 网络视频监控平台V1.1 | 天津市亚安科技股份有限公司 | 2012.9.19 | 全项 |
9 | 视频管理服务软件(IMOS 110)V3.0 | 浙江宇视科技有限公司 | 2012.9.29 | 全项 |
10 | 网络视频集中管理软件V1.10 | 广州市威安电子科技有限公司 | 2012.10.12 | 全项 |
11 | 平安城市管理平台iVMS-8200 V2.0 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2012.10.19 | 全项 |
12 | 网络视频管理平台V211X V2.27.00 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 2012.10.19 | 全项 |
13 | 互信互通图像管理系统V3.7 | 北京互信互通信息技术股份有限公司 | 2012.10.23 | 全项 |
14 | 普天和平智能图像管理系统V3.0 | 普天和平科技有限公司 | 2012.10.26 | 全项 |
15 | 智慧城市综合视频管理平台V2.0 | 富胜科技股份有限公司 | 2012.10.26 | 全项 |
16 | 物联网系列综合安防管理平台V2.0 | 广州美电贝尔电业科技有限公司 | 2012.10.29 | 全项 |
17 | 天视视频与安防智能管理平台软件V3.1 | 杭州天视智能系统有限公司 | 2012.11.5 | 全项 |
18 | 新太融合安防平台V5.0 | 佳都新太科技股份有限公司 | 2012.11.5 | 全项 |
19 | BlueStar Center网络视频监控平V2.6 | 北京蓝色星际软件技术发展有限公司 | 2012.11.26 | 全项 |
20 | 网络视频集中管理软件V1.10 | 广东石头电子科技有限公司 | 2012.11.28 | 全项 |
21 | 大华智能综合监控管理及应用平台DH-DSS-C 2.2 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2012.11.29 | 全项 |
22 | 艾立克视频管理系统(SVMS)V3.1 | 深圳市艾立克电子有限公司 | 2012.11.29 | 全项 |
23 | AVCON图像综合管理平台V6.0 | 华平信息技术股份有限公司 | 2012.12.3 | 全项 |
24 | 网视星视频监控系统软件ST-NTMSV5.3 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 | 2012.12.5 | 全项 |
25 | GB/T28181联网子系统 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 2012.12.5 | 全项 |
26 | 智能安防管理平台系统(i3SOC)V2.0 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 2012.12.10 | 全项 |
27 | 前卫视讯网络视频监控系统V3.0 | 前卫视讯(北京)科技发展有限公司 | 2012.12.12 | 全项 |
28 | ExpressV网络视频监控系统ECU-100-GB28181 | 浙江贝尔技术有限公司 | 2012.12.20 | 全项 |
29 | 立元视频监控多业务统一平台V2.0 | 浙江立元通信技术有限公司 | 2012.12.24 | 全项 |
30 | X-Sight 视频联网综合应用管理系统 V2.3 | 深圳市信义科技有限公司 | 2013.1.4 | 全项 |
31 | 视可迅网络视频集中监控管理平台软件V1.3 | 成都视可讯数码科技有限公司 | 2013.1.5 | 全项 |
32 | 迅联互通管理软件系统V1.0.0.1 | 广东迅通科技股份有限公司 | 2013.1.10 | 全项 |
33 | 天地伟业综合管理平台系统V7.0 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 2013.1.14 | 全项 |
34 | 汉尚基于SIP的数字视频大型异构网络互连WEB平台软件V1.0 | 恒生电子股份有限公司 | 2013.1.14 | 全项 |
35 | 城市监控与报警联网系统V1.0 | 北京声迅电子股份有限公司 | 2013.1.28 | 全项 |
36 | 智能综合管理平台e-Magic10V1.0 | 中兴智能交通(无锡)有限公司 | 2013.1.28 | 全项 |
37 | CSVision网络远程视频监控管理平台软件V5.0.X | 北京中盛益华科技有限公司 | 2013.1.28 | 全项 |
38 | 北京世纪高清网络视频监控管理平台 | 北京世纪高清安防科技有限公司 | 2013.1.28 | 全项 |
39 | 视频监控管理软件C3M-Video | 高新兴科技集团股份有限公司 | 2013.1.30 | 全项 |
40 | 视频监控平台V1.0 | 杭州藏愚科技有限公司 | 2013.2.1 | 全项 |
41 | 华晨综合视频监控管理系统V3.0 | 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 | 2013.2.4 | 全项 |
42 | ViSS融合视频监控软件 ViSS R3 | 中星电子股份有限公司 | 2013.2.4 | 全项 |
43 | 公众信息网络视频监控系统(PubEyes)V3.0 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 2013.2.22 | 全项 |
44 | 华为eSpace智能视频监控平台IVS V100 R001 | 华为技术有限公司 | 2012.3.29 | 平台互联 |
45 | 城市监控与报警联网系统管理平台V1.1 | 公安部第一研究所安信研发部 | 2012.4.6 | 平台互联 |
46 | 视频管理服务软件(IMOS 110) V3.0 | 杭州华三通信技术有限公司 | 2012.4.25 | 平台互联 |
47 | 大华综合监控管理平台DDS V2.2 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2012.4.25 | 平台互联 |
48 | 网络视频监控平台V1.0 | 天津市亚安科技股份有限公司 | 2012.4.27 | 平台互联 |
49 | 中兴社会公共安全系统ZXSPS2.1 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 2012.5.11 | 平台互联 |
50 | 大华智能综合监控管理及应用平台DH-DSS V2.1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2012.5.17 | 平台互联 |
51 | 宽视通网络视频管理平台软件 V5.18 | 东方网力科技股份有限公司 | 2012.5.28 | 平台互联 |
52 | 视频监控管理平台05-S.02.14.00.R | 天地阳光通信科技(北京)有限公司 | 2012.6.1 | 平台互联 |
53 | 熙菱Totalview视频卡口深度应用平台软件1.0 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 2012.6.29 | 平台互联 |
54 | 智能视频监控报警联网系统软件V6.0 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | 2012.7.9 | 平台互联 |
55 | 福伟华VMS-630视频综合应用管理平台V2.0 | 厦门福伟华科技有限公司 | 2012.7.9 | 平台互联 |
56 | VIS视频监控管理平台V5.0 | 博康智能网络科技股份有限公司 | 2012.7.14 | 平台互联 |
57 | 怡和交通视频监控管理控制软件 V1.0 | 江苏怡和科技股份有限公司 | 2012.7.20 | 平台互联 |
58 | ViSS融合视频监控软件ViSS R3 | 中星电子股份有限公司 | 2012.7.27 | 平台互联 |
59 | ZXSPS中兴社会公共安全系统V2.0 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 2012.7.31 | 平台互联 |
60 | 监控平台C-VMS-V1.0 | 杭州藏愚科技有限公司 | 2012.8.7 | 平台互联 |
61 | ViSS融合视频监控软件ViSS R3 | 中星电子股份有限公司 | 2012.8.7 | 平台互联 |
62 | 网络视频监控综合管理运营平台CreMedia7.0 | 安徽创世科技有限公司 | 2012.8.16 | 平台互联 |
63 | 城市报警与监控系统省级共享平台ESK3000 V2.1.5 | 北京航天光达科技有限公司 | 2012.9.28 | 平台互联 |
64 | 新疆公众综合视频监控管理平台Smart sight V2.0 | 新疆公众信息产业股份有限公司 | 2012.10.18 | 平台互联 |
65 | 智能网络监控平台(版本号eSpaceIVS) | 华为技术有限公司 | 2012.11.08-2014.11.08 | 平台互联 |
66 | 三盾城市监控报警实战应用软件(版本号1.0) | 上海三盾信息技术有限公司 | 2012.12.30-2014.12.30 | 平台互联 |
注:1、全项检测:指该平台可与其他符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)标准要求的平台和前端设备进行互联。
2、平台互联检测:指该平台可与其他符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)标准要求的平台进行互联。